EBARA RTBF Series adalah high-efficiency centrifugal chiller yang dirancang untuk menghadirkan performa pendinginan optimal dengan konsumsi energi rendah. Mengusung teknologi centrifugal compression berkecepatan tinggi dan desain efisien, seri ini mampu memberikan COP yang lebih baik sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang.
Chiller ini sangat ideal untuk aplikasi pendinginan skala besar seperti gedung perkantoran bertingkat, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pabrik, data center, hingga fasilitas utilitas yang membutuhkan keandalan tinggi dan efisiensi energi. Dengan rancangan kompak namun bertenaga, RTBF memudahkan instalasi sekaligus mendukung pengoperasian yang stabil, ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar efisiensi global.
Temukan berbagai tipe dan spesifikasi di katalog resmi Pompa Ebara.
High Efficiency Design – efisiensi energi tinggi dengan COP yang unggul.
Stabil & Andal – operasi berkelanjutan dengan performa pendinginan konsisten.
Kapasitas Besar – cocok untuk aplikasi industri, komersial, dan utilitas.
Ramah Lingkungan – mendukung refrigeran dengan standar emisi global.
Mudah Perawatan – akses komponen dirancang agar servis lebih cepat & praktis.
- Cooling System
| Model | Cooling Capacity (kW) | USRT | COP | Chilled Water Flow (m³/h) | Pipe Dia. (mm) | Cooling Water Flow (m³/h) | Pipe Dia. (mm) | Motor Output (kW) | Power Supply | Dimensions (L×W×H mm) | Operating Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTBF022 | 774 | 220 | 6.20 | 133 | 150 | 167 | 150 | 280 | 400V~3000V~6000V | 4,160×1,980×2,350 | 9.0 |
| RTBF030 | 1,065 | 300 | 6.30 | 183 | 200 | 229 | 200 | 355 | 400V~3000V~6000V | 4,750×2,080×2,450 | 11.7 |
| RTBF040 | 1,420 | 400 | 6.30 | 244 | 200 | 306 | 200 | 450 | 400V~3000V~6000V | 5,080×2,180×2,500 | 14.0 |
| RTBF050 | 1,758 | 500 | 6.30 | 302 | 250 | 377 | 250 | 560 | 400V~3000V~6000V | 5,450×2,200×2,600 | 16.0 |
| RTBF065 | 2,461 | 700 | 6.20 | 422 | 300 | 527 | 300 | 800 | 400V~6000V | 6,200×2,350×2,700 | 19.0 |
| RTBF075 | 2,813 | 800 | 6.20 | 483 | 300 | 603 | 300 | 900 | 400V~6000V | 6,500×2,400×2,800 | 21.0 |
| RTBF090 | 3,165 | 900 | 6.10 | 543 | 350 | 678 | 350 | 1,000 | 3000V~6000V | 6,800×2,500×2,900 | 23.5 |
Keunggulan Membeli di Azcla Teknik Indonesia
- Konsultasi teknis sesuai kebutuhan kapasitas & head
- Tim berpengalaman lebih dari 10 tahun
- Garansi resmi dan dukungan purna jual
- Ketersediaan suku cadang & layanan servis
Lihat juga katalog produk Pompa Ebara untuk seri lainnya.




