EBARA 4” Borehole Pump for Well adalah pompa submersible multistage yang dirancang untuk memompa air bersih dari sumur berdiameter 4 inci. Terbuat dari AISI 304/316 stainless steel, pompa ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, dapat bekerja dengan pasir hingga 50 ppm, dan cocok untuk aplikasi berkelanjutan. Dilengkapi motor submersible oil-filled (Sumoto) atau water-filled (Franklin), pompa ini memberikan performa efisien, andal, serta mendukung penggunaan pada sistem distribusi air bersih, irigasi, hingga aplikasi industri.
Temukan berbagai tipe dan spesifikasi di katalog resmi Pompa Ebara.
Konstruksi stainless steel penuh (AISI 304/316) untuk ketahanan korosi.
Cocok untuk air bersih dengan kandungan pasir hingga 50 ppm.
Menggunakan closed centrifugal impeller dengan sleeve bearing tungsten carbide.
Pilihan motor submersible oil-filled atau water-filled.
Maksimum kedalaman operasi hingga 150–350 m.
- Domestic, agricultural and industrial water supply systems
- Pressure boosting, fire-fighting plants
- Irrigation
- Washing
- Moving clear water in general
| PUMP – 4” BOREHOLE | |
|---|---|
| Type of Liquid | Clean water |
| Temperature | Maximum 30°C |
| Sand Content | Maximum 50 parts per million |
| Chlorine Ion Density | Maximum 500 parts per million |
| Construction | Impeller: Closed centrifugal type Bearing: Sleeve type – tungsten carbide Suction: N/A |
| Pipe Connection | Discharge: G1 ¼ (4BHS2) G1 ½ (4BHS4) G2 (4BHS7–4BHS15) UNI ISO 228 |
| Material | Impeller: EN 1.4301 (AISI 304) Intermediate Casing: EN 1.4301 (AISI 304) Suction Casing: EN 1.4301 (AISI 304) Discharge Casing: EN 1.4301 (AISI 304) Shaft: EN 1.4401 (AISI 316) Liner Ring: EPDM / EN 1.4301 (AISI 304) Valve: EN 1.4301 (AISI 304) O-Ring: NBR |
| Applicable Standard of Test | ISO 9906 Grade 2 |
| MOTOR | |
|---|---|
| Type | Submersible oil filled (type OY) – Sumoto Submersible water filled (type WY) – Franklin |
| Power Rating | 0.55 – 5.5 kW (0.75 – 7.5 HP) |
| No. of Poles | 2 |
| Rated Speed | Refer to performance curve |
| Insulation Class | F (oil filled) / B (water filled) |
| Protection Degree | IP58 (oil filled) / IP68 (water filled) |
| Max Ambient Temperature | 35°C (oil filled) / 30°C (water filled) |
| Max Immersion Depth | 150 m (oil filled) / 350 m (water filled) |
| Starts / Hours | 30 (oil filled) / 20 (water filled) |
| Start Type | Direct on line |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | Single phase: 230V ±10% (0.55–2.2 kW) Three phase: 380–415V ±10% (≥ 3 kW) Water filled: 230/400V ±10% / +6% |
| Capacitor for Start and Run | Fitted in starter box (oil filled) / Provided by user (water filled) |
| Overload Protection | Fitted in starter box (oil filled) / Provided by user (water filled) |
| Sealing Liquid | Oil type: Marcol 82 (Esso) / Propylene Glycol 50% water solution |
| Motor Bracket | Brass with nickel plate |
| Casing Material | EN 1.4301 (AISI 304) |
| Power Cable Size | 4×1.5 mm² |
| Power Cable Length | L=1.75 m (up to 2.2 kW) L=2.5 m (3–4 kW) L=4 m (5.5 kW) |
| Flange Mount | NEMA Standard |
Keunggulan Membeli di Azcla Teknik Indonesia
- Konsultasi teknis sesuai kebutuhan kapasitas & head
- Tim berpengalaman lebih dari 10 tahun
- Garansi resmi dan dukungan purna jual
- Ketersediaan suku cadang & layanan servis
Lihat juga katalog produk Pompa Ebara untuk seri lainnya.




