EBARA UN TYPE – Variable Speed Booster Pump adalah sistem pompa booster berkecepatan variabel (variable speed) yang dirancang untuk aplikasi distribusi air bersih dengan kontrol tekanan konstan. Menggunakan pompa CDX, 2CDX, 3S, FSA dan model lain, booster ini dilengkapi dengan inverter drive dan Ebara Step 4 Controller sehingga mampu mengatur kecepatan motor sesuai kebutuhan beban. Sistem ini sangat efisien, hemat energi, dan cocok untuk aplikasi domestik, komersial, maupun industri.
Temukan berbagai tipe dan spesifikasi di katalog resmi Pompa Ebara.
Variable speed inverter drive menjaga tekanan konstan.
Pilihan konfigurasi: multi inverter (2–3 pompa) atau single inverter (hingga 6 pompa).
Dilengkapi auto skip operation, auto restart after power recovery.
Tangki tekanan kapasitas 18–60 liter (standar), opsional hingga 1000 liter.
Kontrol digital dengan touch panel key (standar) atau touch screen (opsional).
Dapat dipasang indoor maupun outdoor dengan konstruksi kokoh.
- Domestic : High-rise buildings, Condominiums, Apartments etc.
- Commercial : Office buildings, Hotel, Shopping centres etc.
- Industrial : High-rise factory, Manufacturing & processing industries applications etc.
- Social service : School, Hospitals etc.
| Description | Standard | Optional |
|---|---|---|
| Liquid handled property | Fresh water, 0 ~ 40°C | – |
| Max. Working Pressure | 10 bar (10.2 kgf/cm²) | 16 bar (16.3 kgf/cm²) |
| Allowable Suction Head | Minimum -0.3 bar | |
| Pump Model | CDX, 2CDX, 3S, FSA 2-pole | EVM, 3M, CNA, FSA-4 pole |
| Pump Material | CDX, 2CDX, 3S: Casing, impeller, casing cover, shaft AISI 304 FSA: Casing cast iron, impeller bronze, shaft SUS 403 | – |
| Operating System | Pump speed: Variable speed Pressure control: Estimated terminal constant pressure Number of pump: 2–3 pumps Mode: Parallel alternate, auto skip operation when trip, auto restart after power recovery | Up to 4 pumps (multi inverter) Up to 6 pumps (single inverter) |
| Pressure Tank | Capacity 18–60 litres Max. Pressure 10 bar (10.2 kgf/cm²) | Up to 1000 litres Max. Pressure 16 bar (16.3 kgf/cm²) |
| Pressure Detection | Pressure transmitter 24VDC, 4–20mA | |
| Power Source | AC, 3 phase, 50 Hz, 380/400/415 V | |
| Rated Power | 0.75 ~ 15 kW | Up to 75 kW |
| Controller | Ebara Step 4 Controller | PLC type |
| Internal Communication | Digital | Analogue |
| Operation Key | Touch panel key type | Touch screen type |
| Motor Protection | Inverter (electro thermal) | |
| Normal Indication | Through indicators: Power source, pump run, abnormal (batch) Display includes discharge pressure, voltage, operating current, operating frequency, number of start time, alarm log | |
| Failure Display | Low water level, low discharge pressure, pressure transmitter abnormal, motor overload, inverter trouble | |
| Starting Method | Inverter drive | Inverter drive DOL for ≤5.5 kW Y-Δ for >5.5 kW |
| Installation | Indoor | Outdoor |
| Construction | Steel sheet, double door, dust proof type, powder coating colour RAL 7032 | |
Keunggulan Membeli di Azcla Teknik Indonesia
- Konsultasi teknis sesuai kebutuhan kapasitas & head
- Tim berpengalaman lebih dari 10 tahun
- Garansi resmi dan dukungan purna jual
- Ketersediaan suku cadang & layanan servis
Lihat juga katalog produk Pompa Ebara untuk seri lainnya.




